<sub id="3du8d"><code id="3du8d"></code></sub>

    <table id="3du8d"></table>
    <sub id="3du8d"></sub>
        1. 美股
          基金
          外匯、加密貨幣
          滬、深港通
          港股
           
           
           
           
           
           
          牛熊證 - 即將到期牛熊證
          • 進入牛熊證速查  
          牛熊證比較
           
          即將到期牛熊證一覽
          延遲報價12023-01-20 16:09
          牛熊證
          編號
          發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
          (%)
          到期日 距離
          到期日
          行使價 收回價 正股現價 溢價
          (%)
          換股比率 街貨量
          (%)
          61536.HK 高盛 李寧 R 0.190 -9.091 2023-01-27 5 92.00 90.00 74.400 1.882 100 0.470
          62298.HK 瑞通 中遠???/a> R 0.033 0.000 2023-01-27 5 6.55 7.00 8.100 1.235 50 0.169
          67900.HK 瑞通 銀河娛樂 R 0.066 -8.333 2023-01-27 5 60.80 60.00 54.900 1.275 100 0.625
          69476.HK 瑞銀 中國銀行 R 0.069 1.471 2023-01-27 5 2.32 2.40 2.990 0.669 10 1.300
          51005.HK 法興 恆生指數 R 0.229 -11.923 2023-01-30 8 24700.00 24600.00 22044.650 0.420 12000 0.105
          52162.HK 摩通 恆生指數 R 0.465 -7.000 2023-01-30 8 26600.00 26500.00 22044.650 0.429 10000 0.005
          52171.HK 摩通 恆生指數 R 0.265 -11.667 2023-01-30 8 24600.00 24500.00 22044.650 0.429 10000 0.000
          52184.HK 摩通 恆生指數 R 0.365 -8.750 2023-01-30 8 25600.00 25500.00 22044.650 0.429 10000 0.000
          57124.HK 摩通 恆生指數 R 0.076 -28.302 2023-01-30 8 22848.00 22748.00 22044.650 0.493 12000 0.138
          57444.HK 摩通 恆生指數 R 0.027 -52.632 2023-01-30 8 22278.00 22178.00 22044.650 0.411 12000 0.275
          58055.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -74.359 2023-01-30 8 22088.00 21988.00 22044.650 0.348 12000 0.945
          60227.HK 中銀 恆生指數 R 0.058 -33.333 2023-01-30 8 22700.00 22600.00 22044.650 0.184 12000 5.710
          61615.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.030 -40.000 2023-01-30 8 22600.00 22500.00 22044.650 0.203 20000 0.560
          61875.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.055 -26.667 2023-01-30 8 23100.00 23000.00 22044.650 0.203 20000 1.690
          62328.HK 法興 中遠???/a> R 0.038 11.765 2023-01-30 8 6.50 7.00 8.100 3.704 50 0.594
          63060.HK 法興 阿里巴巴-SW R 0.620 3.333 2023-01-30 8 53.00 55.00 116.300 -1.118 100 0.075
          64522.HK 瑞銀 國企指數 R 0.019 -44.118 2023-01-30 8 7600.00 7500.00 7483.580 0.983 10000 0.520
          65692.HK 摩通 恆生指數 R 0.080 -32.203 2023-01-30 8 22778.00 22678.00 22044.650 0.302 10000 2.815
          65706.HK 摩通 恆生指數 R 0.065 -37.500 2023-01-30 8 22628.00 22528.00 22044.650 0.302 10000 2.525
          67490.HK 高盛 香港交易所 R 0.155 -8.284 2023-01-30 8 442.00 440.00 368.400 1.059 500 0.125
          67588.HK 匯豐 恆生指數 R 0.032 -40.741 2023-01-30 8 22638.00 22488.00 22044.650 0.212 20000 3.120
          67691.HK 摩通 恆生指數 R 0.091 -25.410 2023-01-30 8 23048.00 22948.00 22044.650 0.402 12000 0.000
          67856.HK 中銀 恆生指數 R 0.050 -39.759 2023-01-30 8 22600.00 22500.00 22044.650 0.203 12000 6.030
          56005.HK 摩利 香港交易所 R 0.107 -10.833 2023-01-31 9 420.00 418.00 368.400 0.516 500 0.650
          56777.HK 法興 香港交易所 R 0.177 -6.842 2023-01-31 9 452.00 450.00 368.400 1.330 500 0.000
          60258.HK 法興 建設銀行 R 0.066 -4.348 2023-01-31 9 5.70 5.60 5.130 1.754 10 0.000
          66013.HK 法興 匯豐控股 R 0.044 0.000 2023-01-31 9 60.50 59.50 56.900 1.406 100 0.240
          66716.HK 高盛 京東集團-SW R 0.146 -8.750 2023-01-31 9 305.66 302.73 238.800 1.853 488.28 0.444
          50290.HK 瑞銀 匯豐控股 R 0.088 -1.124 2023-02-02 11 65.00 64.00 56.900 1.230 100 2.480
          69625.HK 瑞銀 匯豐控股 R 0.202 0.000 2023-02-02 11 37.00 38.00 56.900 0.527 100 1.150
          64723.HK 瑞通 香港交易所 R 0.084 -13.402 2023-02-03 12 407.50 405.00 368.400 0.787 500 0.375
          67476.HK 瑞銀 舜宇光學科技 R 0.080 -2.439 2023-02-03 12 144.80 140.80 106.900 1.964 500 0.150
          69478.HK 瑞銀 中國銀行 R 0.076 0.000 2023-02-03 12 3.68 3.60 2.990 2.341 10 0.000
          69520.HK 瑞銀 紫金礦業 R 0.660 6.452 2023-02-03 12 6.50 7.00 13.020 0.614 10 0.000
          68394.HK 瑞銀 匯豐控股 R 0.013 -13.333 2023-02-06 15 58.00 57.00 56.900 0.351 100 0.450
          68648.HK 瑞銀 中國海洋石油 R 0.360 20.000 2023-02-06 15 8.23 8.50 11.380 0.900 9.04 1.870
          69628.HK 瑞銀 匯豐控股 R 0.260 0.000 2023-02-07 16 31.00 32.00 56.900 0.176 100 0.010
          69498.HK 瑞銀 匯豐控股 R 0.280 0.000 2023-02-09 18 29.00 30.00 56.900 0.176 100 0.000
          50087.HK 摩通 香港交易所 R 0.241 -5.490 2023-02-10 19 485.80 482.80 368.400 0.841 500 0.005
          50498.HK 摩通 匯豐控股 R 0.046 -2.128 2023-02-10 19 61.00 60.00 56.900 0.879 100 7.992
          50501.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.188 -18.261 2023-02-10 19 134.50 132.00 116.300 0.516 100 1.654
          51338.HK 摩通 中國移動 R 0.115 -4.959 2023-02-10 19 67.00 66.00 55.900 0.716 100 0.010
          53192.HK 瑞銀 匯豐控股 R 0.149 0.000 2023-02-10 19 71.00 70.00 56.900 1.406 100 0.740
          55886.HK 瑞通 京東集團-SW R 0.189 -3.571 2023-02-10 19 324.00 321.00 238.800 3.894 500 0.000
          56409.HK 摩通 騰訊控股 R 0.026 0.000 2023-02-10 19 392.21 389.36 391.800 3.046 474.83 1.180
          56567.HK 高盛 騰訊控股 R 0.027 -38.636 2023-02-10 19 401.71 398.86 391.800 0.743 474.83 1.838
          57677.HK 摩通 香港交易所 R 0.365 -2.667 2023-02-10 19 545.80 542.80 368.400 1.384 500 0.015
          58551.HK 瑞通 友邦保險 R 0.098 0.000 2023-02-10 19 95.60 95.00 87.600 2.055 100 0.000
          64368.HK 摩通 匯豐控股 R 0.139 0.000 2023-02-10 19 70.00 69.00 56.900 1.406 100 0.000
          66387.HK 摩通 騰訊控股 R 0.149 -9.146 2023-02-10 19 458.69 455.84 391.800 0.985 474.83 0.215
          67369.HK 摩通 騰訊控股 R 0.068 -19.048 2023-02-10 19 420.70 417.85 391.800 0.864 474.83 3.295
          68296.HK 瑞通 中國海洋石油 R 0.295 25.532 2023-02-10 19 8.86 9.04 11.380 1.299 9.04 0.333
          69550.HK 瑞銀 中國海洋石油 R 0.560 9.804 2023-02-10 19 6.42 6.69 11.380 0.900 9.04 0.000
          69754.HK 摩通 香港交易所 R 0.118 -10.606 2023-02-10 19 424.80 422.80 368.400 0.706 500 0.588
          53086.HK 東亞 中國移動 R 0.115 5.505 2023-02-14 23 45.20 46.20 55.900 1.431 100 0.000
          56550.HK 高盛 騰訊控股 R 0.068 -20.930 2023-02-15 24 420.70 417.85 391.800 0.864 474.83 0.325
          60776.HK 瑞銀 中芯國際 R 0.127 1.600 2023-02-15 24 11.60 12.20 17.800 0.843 50 0.000
          50174.HK 瑞銀 中國海洋石油 R 0.315 23.529 2023-02-16 25 8.64 8.86 11.380 0.902 9.04 4.580
          57283.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.071 -15.476 2023-02-16 25 402.00 400.00 368.400 0.516 500 0.470
          57813.HK 瑞銀 比亞迪股份 R 0.155 0.000 2023-02-16 25 151.00 155.00 226.400 0.928 500 0.680
          52919.HK 摩通 匯豐控股 R 0.016 0.000 2023-02-17 26 58.00 57.00 56.900 0.879 100 1.272
          57224.HK 高盛 騰訊控股 R 0.022 0.000 2023-02-17 26 392.21 389.36 391.800 2.561 474.83 1.338
          57632.HK 摩通 比亞迪股份 R 0.145 0.000 2023-02-17 26 155.90 159.90 226.400 0.883 500 1.750
          60172.HK 摩通 騰訊控股 R 0.158 -8.671 2023-02-17 26 463.44 460.59 391.800 0.864 474.83 0.000
          61065.HK 摩通 匯豐控股 R 0.107 -0.926 2023-02-17 26 67.00 66.00 56.900 1.054 100 0.660
          61766.HK 瑞通 比亞迪股份 R 0.290 0.000 2023-02-17 26 372.00 368.00 226.400 -0.265 500 6.875
          62849.HK 摩通 快手-W R 0.510 -1.923 2023-02-17 26 119.80 116.80 70.100 1.854 100 0.005
          51864.HK 瑞通 李寧 R 0.117 -14.599 2023-02-20 29 85.00 83.00 74.400 1.478 100 1.013
          56974.HK 法興 香港交易所 R 0.150 -8.537 2023-02-20 29 440.00 438.00 368.400 0.923 500 0.031
          64493.HK 瑞銀 碧桂園服務 R 0.310 -1.587 2023-02-20 29 51.20 50.00 21.050 4.038 100 0.030
          (1)港股資料最少延遲15分鐘
           
          網站地圖
          支援電郵: support@aastocks.com
          阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
          免責聲明
          閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

          AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

          AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

          AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

          AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

          Morningstar 免責聲明:版權所有?2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

          本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

          在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

          AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

          用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

          投資涉及風險。 閣下可自行決定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

          AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

          AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

          AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平臺。

          閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

          AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不準確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

          我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

          本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

          本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

          更新日期為: 2023年1月6日
           
          夜色tv视频免费观看区,一极毛片免费视频,国产一区二区精品网站麻豆

          <sub id="3du8d"><code id="3du8d"></code></sub>

          <table id="3du8d"></table>
          <sub id="3du8d"></sub>