<sub id="3du8d"><code id="3du8d"></code></sub>

    <table id="3du8d"></table>
    <sub id="3du8d"></sub>
        1. 美股
          基金
          外匯、加密貨幣
          滬、深港通
          港股
           
           
           
           
           
           
          牛熊證 - 即將收回牛熊證
          • 進入牛熊證速查  
          牛熊證比較
           
          即將收回牛熊證一覽
          延遲報價12023-01-20 17:00
          牛熊證
          編號
          發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
          (%)
          到期日 行使價 收回價 正股價距
          收回價
          (%)
          正股現價 溢價
          (%)
          換股比率 街貨量
          (%)
          68212.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -78.723 2025-04-29 22148.00 22048.00 0.015 22044.650 -0.015 10000 44.565
          68496.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -78.723 2025-02-27 22150.00 22050.00 0.024 22044.650 -0.024 10000 16.150
          68686.HK 摩通 恆生指數 R 0.013 -72.917 2025-03-28 22150.00 22050.00 0.024 22044.650 0.112 10000 15.070
          67697.HK 匯豐 恆生指數 R 0.010 -77.273 2025-04-29 22138.00 22038.00 0.030 22044.650 0.030 10000 43.270
          64786.HK 匯豐 國企指數 R 0.000 0.000 2025-04-29 7588.00 7488.00 0.059 7483.580 N/A 10000 0.000
          50131.HK 法興 恆生指數 R 0.014 -70.213 2024-04-29 22128.00 22028.00 0.076 22044.650 0.257 10000 0.025
          69623.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -75.000 2024-04-29 22128.00 22028.00 0.076 22044.650 0.166 12000 2.800
          50035.HK 法興 恆生指數 R 0.020 -60.784 2025-02-27 22168.00 22068.00 0.106 22044.650 0.348 10000 0.540
          57893.HK 法興 恆生指數 R 0.015 -65.909 2023-03-30 22168.00 22068.00 0.106 22044.650 0.257 12000 8.850
          69760.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.020 -57.447 2025-04-29 22168.00 22068.00 0.106 22044.650 0.348 10000 16.480
          69679.HK 摩通 恆生指數 R 0.016 -66.667 2025-02-27 22120.00 22020.00 0.112 22044.650 0.384 10000 0.115
          50079.HK 摩通 恆生指數 R 0.020 -61.538 2025-01-27 22170.00 22070.00 0.115 22044.650 0.339 10000 0.175
          50213.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.017 -61.364 2025-03-28 22178.00 22078.00 0.151 22044.650 0.320 12000 0.000
          57542.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -56.522 2023-04-27 22108.00 22008.00 0.166 22044.650 0.620 20000 9.583
          52919.HK 摩通 匯豐控股 R 0.016 0.000 2023-02-17 58.00 57.00 0.176 56.900 0.879 100 1.432
          68394.HK 瑞銀 匯豐控股 R 0.013 -13.333 2023-02-06 58.00 57.00 0.176 56.900 0.351 100 0.530
          69215.HK 法興 恆生指數 R 0.019 -63.462 2025-04-29 22188.00 22088.00 0.197 22044.650 0.212 10000 0.660
          57692.HK 摩通 恆生指數 R 0.013 -72.340 2023-02-27 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.339 10000 5.285
          57709.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -73.684 2023-03-30 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.293 12000 5.605
          57956.HK 中銀 恆生指數 R 0.015 -69.388 2023-02-27 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.429 10000 1.390
          57981.HK 國君 恆生指數 R 0.012 -75.510 2023-02-27 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.293 10000 7.270
          62027.HK 摩通 恆生指數 R 0.010 -56.522 2023-04-27 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.656 20000 1.867
          64215.HK 法巴 恆生指數 R 0.021 -55.319 2025-03-28 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.702 10000 31.864
          64529.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -52.381 2025-01-27 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.656 20000 99.800
          65370.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -77.273 2024-04-29 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.203 10000 3.880
          66257.HK 摩通 恆生指數 R 0.010 -76.744 2025-04-29 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.203 10000 34.710
          67789.HK 法巴 恆生指數 R 0.014 -44.000 2025-05-29 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 1.019 20000 1.476
          68246.HK 法巴 恆生指數 R 0.013 -43.478 2025-04-29 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.928 20000 0.220
          68654.HK 法興 恆生指數 R 0.012 -72.727 2025-02-27 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.293 10000 14.525
          68920.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -56.522 2025-02-27 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.656 20000 0.760
          69691.HK 花旗 恆生指數 R 0.012 -74.468 2023-07-28 22100.00 22000.00 0.203 22044.650 0.293 10000 9.440
          64522.HK 瑞銀 國企指數 R 0.019 -44.118 2023-01-30 7600.00 7500.00 0.219 7483.580 0.983 10000 0.520
          67819.HK 瑞銀 國企指數 R 0.018 -40.000 2024-04-29 7600.00 7500.00 0.219 7483.580 0.850 10000 0.000
          50216.HK 瑞銀 美團-W R 0.010 -58.333 2024-01-15 171.50 168.50 0.238 168.100 0.952 500 3.820
          57375.HK 中銀 恆生指數 R 0.024 -59.322 2023-02-27 22200.00 22100.00 0.251 22044.650 0.384 10000 0.870
          57495.HK 法興 恆生指數 R 0.018 -60.870 2023-03-30 22200.00 22100.00 0.251 22044.650 0.275 12000 10.235
          58471.HK 摩通 恆生指數 R 0.022 -62.069 2023-02-27 22200.00 22100.00 0.251 22044.650 0.293 10000 5.965
          64941.HK 法巴 恆生指數 R 0.025 -55.357 2025-11-27 22200.00 22100.00 0.251 22044.650 0.429 10000 19.212
          67360.HK 摩通 恆生指數 R 0.023 -55.769 2025-04-29 22200.00 22100.00 0.251 22044.650 0.339 10000 32.035
          68106.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.020 -61.538 2025-03-28 22200.00 22100.00 0.251 22044.650 0.203 10000 4.500
          68776.HK 國君 恆生指數 R 0.021 -63.158 2025-11-27 22200.00 22100.00 0.251 22044.650 0.248 10000 4.770
          50340.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.016 0.000 2025-03-28 22088.00 21988.00 0.257 22044.650 0.674 12000 N/A
          58055.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -74.359 2023-01-30 22088.00 21988.00 0.257 22044.650 0.348 12000 0.585
          69825.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -76.190 2025-04-29 22088.00 21988.00 0.257 22044.650 0.257 10000 1.865
          69328.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -75.610 2025-02-27 22078.00 21978.00 0.302 22044.650 0.302 10000 14.950
          69020.HK 匯豐 恆生指數 R 0.018 -59.091 2025-04-29 22218.00 22118.00 0.333 22044.650 0.193 12000 14.900
          63510.HK 瑞銀 中國銀行 R 0.014 0.000 2023-06-26 3.08 3.00 0.334 2.990 1.672 10 0.180
          69172.HK 摩通 恆生指數 R 0.013 -69.048 2025-03-28 22070.00 21970.00 0.339 22044.650 0.475 10000 1.070
          50176.HK 摩通 恆生指數 R 0.025 -55.357 2025-02-27 22220.00 22120.00 0.342 22044.650 0.339 10000 0.475
          57538.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -71.429 2023-04-27 22068.00 21968.00 0.348 22044.650 0.438 12000 3.675
          68302.HK 匯豐 恆生指數 R 0.010 -68.750 2025-04-29 22068.00 21968.00 0.348 22044.650 0.438 12000 25.640
          69989.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.014 -65.000 2025-01-27 22068.00 21968.00 0.348 22044.650 0.529 10000 0.210
          69993.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.022 -61.404 2025-01-27 22228.00 22128.00 0.378 22044.650 0.166 10000 0.060
          69453.HK 匯豐 恆生指數 R 0.024 -56.364 2025-03-28 22238.00 22138.00 0.423 22044.650 0.212 10000 10.690
          64920.HK 法巴 恆生指數 R 0.012 -71.429 2025-11-27 22050.00 21950.00 0.429 22044.650 0.520 10000 6.212
          68917.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -73.684 2025-04-29 22050.00 21950.00 0.429 22044.650 0.429 10000 4.560
          68969.HK 摩通 恆生指數 R 0.010 -74.359 2025-03-28 22050.00 21950.00 0.429 22044.650 0.429 10000 13.085
          50293.HK 摩利 香港交易所 R 0.013 0.000 2024-02-28 372.00 370.00 0.434 368.400 0.787 500 N/A
          58259.HK 摩通 恆生指數 R 0.011 -69.444 2023-02-27 22048.00 21948.00 0.438 22044.650 0.584 12000 0.708
          69377.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -74.359 2025-02-27 22048.00 21948.00 0.438 22044.650 0.438 10000 11.160
          68390.HK 中銀 騰訊控股 R 0.024 0.000 2023-09-28 394.00 390.00 0.459 391.800 2.501 500 0.730
          69010.HK 法巴 騰訊控股 R 0.023 0.000 2023-11-29 393.00 390.00 0.459 391.800 2.629 500 0.200
          69659.HK 摩通 騰訊控股 R 0.025 0.000 2023-12-08 393.00 390.00 0.459 391.800 2.884 500 0.525
          69849.HK 高盛 騰訊控股 R 0.023 0.000 2024-03-28 393.00 390.00 0.459 391.800 2.629 500 0.938
          68657.HK 法興 恆生指數 R 0.025 -56.140 2025-02-27 22248.00 22148.00 0.469 22044.650 0.212 10000 7.420
          68878.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.019 -59.574 2025-01-27 22250.00 22150.00 0.478 22044.650 0.103 12000 12.310
          69159.HK 摩通 恆生指數 R 0.026 -54.386 2025-02-27 22250.00 22150.00 0.478 22044.650 0.248 10000 4.515
          68762.HK 匯豐 騰訊控股 R 0.022 0.000 2023-10-31 392.88 389.88 0.490 391.800 2.532 500 2.600
          68042.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.031 -56.338 2023-12-29 118.88 116.88 0.499 116.300 0.447 100 1.750
          68760.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.036 -48.571 2023-12-29 118.88 116.88 0.499 116.300 0.877 100 0.500
          50033.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -73.684 2024-04-29 22028.00 21928.00 0.529 22044.650 0.529 10000 6.710
          50150.HK 法興 恆生指數 R 0.028 -52.542 2024-04-29 22268.00 22168.00 0.560 22044.650 0.257 10000 0.000
          69889.HK 摩通 恆生指數 R 0.010 -72.973 2025-02-27 22020.00 21920.00 0.565 22044.650 0.565 10000 11.335
          50416.HK 摩通 恆生指數 R 0.028 0.000 2025-03-28 22270.00 22170.00 0.569 22044.650 0.248 10000 N/A
          65228.HK 摩通 騰訊控股 R 0.017 -50.000 2023-04-21 396.96 394.11 0.590 391.800 0.743 474.83 22.895
          57444.HK 摩通 恆生指數 R 0.027 -52.632 2023-01-30 22278.00 22178.00 0.605 22044.650 0.411 12000 1.042
          56409.HK 摩通 騰訊控股 R 0.026 0.000 2023-02-10 392.21 389.36 0.622 391.800 3.046 474.83 1.180
          57224.HK 高盛 騰訊控股 R 0.022 0.000 2023-02-17 392.21 389.36 0.622 391.800 2.561 474.83 1.338
          66422.HK 法興 騰訊控股 R 0.019 0.000 2023-12-29 392.02 389.36 0.622 391.800 2.246 474.83 12.687
          67370.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.020 0.000 2023-04-13 392.21 389.36 0.622 391.800 2.318 474.83 4.960
          57729.HK 法興 恆生指數 R 0.025 -51.923 2023-03-30 22288.00 22188.00 0.650 22044.650 0.257 12000 4.505
          67442.HK 匯豐 恆生指數 R 0.017 -45.161 2025-04-29 22338.00 22188.00 0.650 22044.650 0.212 20000 16.880
          69899.HK 中銀 恆生指數 R 0.026 -59.375 2023-09-28 22288.00 22188.00 0.650 22044.650 0.076 10000 2.000
          50106.HK 法巴 恆生指數 R 0.017 -55.263 2025-11-27 22000.00 21900.00 0.656 22044.650 0.974 10000 0.137
          50159.HK 摩通 恆生指數 R 0.022 -38.889 2025-04-29 22000.00 21900.00 0.656 22044.650 1.201 10000 0.125
          50211.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -70.588 2025-02-27 22000.00 21900.00 0.656 22044.650 0.656 10000 0.230
          63758.HK 瑞銀 安踏體育 R 0.072 0.000 2023-01-20 122.00 120.00 0.671 119.200 3.691 100 0.040
          65222.HK 法興 安踏體育 R 0.042 -37.313 2023-12-29 122.00 120.00 0.671 119.200 1.174 100 3.285
          67546.HK 法興 招商銀行 R 0.014 -44.000 2023-09-28 51.40 51.00 0.691 50.650 1.283 100 0.688
          56601.HK 摩通 恆生指數 R 0.031 -53.030 2023-03-30 22300.00 22200.00 0.705 22044.650 0.248 10000 17.515
          56849.HK 中銀 恆生指數 R 0.028 -59.420 2023-02-27 22300.00 22200.00 0.705 22044.650 0.112 10000 1.250
          56939.HK 法興 恆生指數 R 0.024 -55.556 2023-02-27 22300.00 22200.00 0.705 22044.650 0.148 12000 26.710
          64942.HK 法巴 恆生指數 R 0.032 -50.769 2025-11-27 22300.00 22200.00 0.705 22044.650 0.293 10000 14.048
          67366.HK 摩通 恆生指數 R 0.030 -50.820 2025-01-27 22300.00 22200.00 0.705 22044.650 0.203 10000 28.375
          68213.HK 法興 恆生指數 R 0.028 -54.098 2025-02-27 22300.00 22200.00 0.705 22044.650 0.112 10000 23.460
          68363.HK 國君 恆生指數 R 0.030 -53.125 2025-03-28 22300.00 22200.00 0.705 22044.650 0.203 10000 10.245
          68501.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.027 -54.237 2025-04-29 22300.00 22200.00 0.705 22044.650 0.066 10000 37.520
          49576.HK 摩利 道瓊斯 R 0.088 -8.333 2023-06-16 32400.00 32800.00 0.740 33044.560 0.702 78000 0.163
          69892.HK 摩通 恆生指數 R 0.031 -52.308 2025-03-28 22320.00 22220.00 0.795 22044.650 0.157 10000 2.060
          50130.HK 法興 恆生指數 R 0.034 0.000 2024-04-29 21968.00 21868.00 0.801 22044.650 1.890 10000 0.015
          50299.HK 匯豐 恆生指數 R 0.000 0.000 2025-03-28 21968.00 21868.00 0.801 22044.650 N/A 10000 N/A
          69757.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.010 -67.742 2025-04-29 21968.00 21868.00 0.801 22044.650 0.801 10000 25.260
          61333.HK 瑞銀 李寧 R 0.028 -34.884 2023-07-20 77.00 75.00 0.806 74.400 0.269 100 2.330
          62091.HK 瑞通 李寧 R 0.040 -29.825 2023-03-31 77.00 75.00 0.806 74.400 1.882 100 0.025
          69069.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.011 -62.069 2023-12-06 398.00 395.00 0.817 391.800 -0.179 500 26.100
          50039.HK 法興 恆生指數 R 0.030 -53.846 2025-04-29 22328.00 22228.00 0.832 22044.650 0.076 10000 0.070
          50230.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.030 -53.125 2025-03-28 22328.00 22228.00 0.832 22044.650 0.076 10000 0.360
          68315.HK 匯豐 恆生指數 R 0.032 -49.206 2025-04-29 22338.00 22238.00 0.877 22044.650 0.121 10000 23.450
          67406.HK 匯豐 中國海洋石油 R 0.096 0.000 2023-10-31 11.58 11.28 0.879 11.380 6.678 10 0.550
          57498.HK 法興 恆生指數 R 0.027 -52.632 2023-04-27 22348.00 22248.00 0.922 22044.650 0.094 12000 4.490
          69126.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.032 -51.515 2024-04-29 22350.00 22250.00 0.932 22044.650 0.066 10000 2.880
          69378.HK 法興 恆生指數 R 0.031 -53.030 2025-04-29 22350.00 22250.00 0.932 22044.650 0.021 10000 1.750
          69415.HK 摩通 恆生指數 R 0.034 -48.485 2025-04-29 22350.00 22250.00 0.932 22044.650 0.157 10000 1.030
          69824.HK 法興 恆生指數 R 0.010 -64.286 2025-04-29 21928.00 21828.00 0.983 22044.650 0.983 10000 20.695
          68546.HK 瑞銀 安踏體育 R 0.047 0.000 2024-03-28 120.00 118.00 1.007 119.200 3.272 100 1.000
          57356.HK 法興 恆生指數 R 0.030 -50.000 2023-03-30 22368.00 22268.00 1.013 22044.650 0.166 12000 3.765
          69405.HK 摩通 匯豐控股 R 0.024 0.000 2023-11-10 58.50 57.50 1.054 56.900 1.406 100 0.287
          69963.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.026 0.000 2025-03-28 21908.00 21808.00 1.074 22044.650 1.799 10000 28.020
          68149.HK 匯豐 恆生指數 R 0.029 -49.123 2025-03-28 22388.00 22288.00 1.104 22044.650 0.021 12000 7.530
          56453.HK 摩利 騰訊控股 R 0.019 0.000 2023-03-31 390.31 387.46 1.107 391.800 2.682 474.83 12.342
          50105.HK 法巴 恆生指數 R 0.029 0.000 2025-11-27 21900.00 21800.00 1.110 22044.650 1.972 10000 1.760
          50287.HK 中銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2023-09-28 21900.00 21800.00 1.110 22044.650 N/A 10000 N/A
          50339.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2025-02-27 21900.00 21800.00 1.110 22044.650 N/A 10000 N/A
          50379.HK 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2025-02-27 21900.00 21800.00 1.110 22044.650 N/A 10000 N/A
          50409.HK 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2025-02-27 21900.00 21800.00 1.110 22044.650 N/A 10000 N/A
          50205.HK 瑞銀 阿里巴巴-SW R 0.047 0.000 2024-01-12 116.50 115.00 1.118 116.300 3.869 100 0.150
          50358.HK 法興 阿里巴巴-SW R 0.000 0.000 2023-12-29 116.50 115.00 1.118 116.300 N/A 100 N/A
          50417.HK 高盛 美團-W R 0.000 0.000 2024-02-29 173.00 170.00 1.130 168.100 N/A 500 N/A
          56740.HK 法興 恆生指數 R 0.033 -46.774 2023-02-27 22400.00 22300.00 1.158 22044.650 0.184 12000 0.880
          64943.HK 法巴 恆生指數 R 0.040 -45.946 2025-11-27 22400.00 22300.00 1.158 22044.650 0.203 10000 18.164
          67371.HK 摩通 恆生指數 R 0.038 -45.714 2025-02-27 22400.00 22300.00 1.158 22044.650 0.112 10000 21.910
          68107.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.036 -48.571 2025-02-27 22400.00 22300.00 1.158 22044.650 0.021 10000 4.270
          68376.HK 中銀 恆生指數 R 0.040 -45.946 2023-09-28 22400.00 22300.00 1.158 22044.650 0.203 10000 0.290
          68658.HK 法興 恆生指數 R 0.037 -47.887 2025-02-27 22400.00 22300.00 1.158 22044.650 0.066 10000 10.815
          68778.HK 國君 恆生指數 R 0.039 -46.575 2025-11-27 22400.00 22300.00 1.158 22044.650 0.157 10000 6.695
          50073.HK 摩通 恆生指數 R 0.040 -45.946 2025-02-27 22420.00 22320.00 1.249 22044.650 0.112 10000 0.125
          50029.HK 法興 恆生指數 R 0.024 0.000 2024-04-29 21868.00 21768.00 1.255 22044.650 1.890 10000 9.770
          50371.HK 法興 美團-W R 0.000 0.000 2023-12-28 168.90 165.90 1.309 168.100 N/A 500 N/A
          69458.HK 匯豐 恆生指數 R 0.039 -45.833 2025-03-28 22438.00 22338.00 1.331 22044.650 -0.015 10000 5.480
          49583.HK 法興 道瓊斯 R 0.057 -8.065 2023-06-16 32200.00 32600.00 1.345 33044.560 0.880 156000 0.500
          50325.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.045 0.000 2024-11-28 21646.00 21746.00 1.355 22044.650 0.233 10000 N/A
          50363.HK 法興 恆生指數 R 0.046 0.000 2023-11-29 21646.00 21746.00 1.355 22044.650 0.278 10000 N/A
          56942.HK 法興 恆生指數 R 0.038 -41.538 2023-03-30 22448.00 22348.00 1.376 22044.650 0.239 12000 5.185
          68881.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.040 -45.946 2025-04-29 22450.00 22350.00 1.385 22044.650 -0.024 10000 1.370
          69160.HK 摩通 恆生指數 R 0.042 -45.455 2025-03-28 22450.00 22350.00 1.385 22044.650 0.066 10000 0.195
          60092.HK 瑞通 工商銀行 R 0.023 -8.000 2023-03-31 4.38 4.28 1.422 4.220 1.659 10 0.000
          68257.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.038 -51.282 2023-09-22 120.00 118.00 1.462 116.300 0.086 100 8.500
          69247.HK 花旗 阿里巴巴-SW R 0.040 -50.000 2023-10-30 120.00 118.00 1.462 116.300 0.258 100 0.260
          68214.HK 法興 恆生指數 R 0.043 -44.156 2025-02-27 22468.00 22368.00 1.467 22044.650 0.030 10000 8.025
          50295.HK 匯豐 香港交易所 R 0.000 0.000 2023-11-29 376.16 373.88 1.488 368.400 N/A 500 N/A
          60696.HK 法興 國企指數 R 0.028 -31.707 2023-03-30 7700.00 7600.00 1.556 7483.580 0.850 10000 0.840
          65254.HK 匯豐 恆生指數 R 0.024 -41.463 2025-04-29 22538.00 22388.00 1.558 22044.650 -0.061 20000 18.310
          50249.HK 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2023-06-29 21800.00 21700.00 1.563 22044.650 N/A 10000 N/A
          50378.HK 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2025-04-29 21800.00 21700.00 1.563 22044.650 N/A 10000 N/A
          50391.HK 摩通 恆生指數 R 0.051 0.000 2024-12-30 21600.00 21700.00 1.563 22044.650 0.296 10000 N/A
          61232.HK 瑞銀 中國海洋石油 R 0.035 -46.970 2023-05-02 11.45 11.20 1.582 11.380 2.460 10 4.870
          50006.HK 法興 比亞迪股份 R 0.015 0.000 2024-02-28 234.00 230.00 1.590 226.400 -0.044 500 0.000
          69752.HK 瑞銀 比亞迪股份 R 0.016 0.000 2023-12-22 234.00 230.00 1.590 226.400 0.177 500 1.300
          56746.HK 法興 恆生指數 R 0.039 -45.070 2023-02-27 22500.00 22400.00 1.612 22044.650 0.057 12000 0.575
          56850.HK 中銀 恆生指數 R 0.050 -43.820 2023-02-27 22500.00 22400.00 1.612 22044.650 0.203 10000 0.740
          64944.HK 法巴 恆生指數 R 0.048 -41.463 2025-11-27 22500.00 22400.00 1.612 22044.650 0.112 10000 13.036
          67398.HK 摩通 恆生指數 R 0.046 -41.772 2025-03-28 22500.00 22400.00 1.612 22044.650 0.021 10000 17.605
          68503.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.045 -43.038 2025-02-27 22500.00 22400.00 1.612 22044.650 -0.024 10000 0.780
          69049.HK 國君 恆生指數 R 0.048 -40.741 2025-02-27 22500.00 22400.00 1.612 22044.650 0.112 10000 7.990
          69216.HK 法興 恆生指數 R 0.045 -44.444 2025-04-29 22500.00 22400.00 1.612 22044.650 -0.024 10000 1.200
          50405.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.000 0.000 2024-01-19 112.90 114.40 1.634 116.300 N/A 100 N/A
          50333.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2025-03-28 21750.00 21650.00 1.790 22044.650 N/A 10000 N/A
          50411.HK 摩通 恆生指數 R 0.000 0.000 2025-01-27 21750.00 21650.00 1.790 22044.650 N/A 10000 N/A
          54674.HK 摩通 騰訊控股 R 0.047 0.000 2023-01-20 401.71 398.86 1.802 391.800 3.167 474.83 1.380
          56567.HK 高盛 騰訊控股 R 0.027 -38.636 2023-02-10 401.71 398.86 1.802 391.800 0.743 474.83 2.631
          56941.HK 法興 恆生指數 R 0.044 -39.726 2023-02-27 22548.00 22448.00 1.830 22044.650 0.112 12000 0.065
          69540.HK 法興 恆生指數 R 0.051 -40.000 2025-02-27 22548.00 22448.00 1.830 22044.650 0.030 10000 0.050
          64924.HK 法巴 恆生指數 R 0.053 -38.372 2025-11-27 22550.00 22450.00 1.839 22044.650 0.112 10000 2.368
          69129.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.049 -42.353 2024-04-29 22550.00 22450.00 1.839 22044.650 -0.070 10000 0.010
          69674.HK 摩通 恆生指數 R 0.051 -40.698 2025-03-28 22550.00 22450.00 1.839 22044.650 0.021 10000 0.010
          50245.HK 匯豐 恆生指數 R 0.053 0.000 2024-07-30 21538.00 21638.00 1.845 22044.650 0.106 10000 N/A
          50327.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.058 0.000 2024-11-28 21528.00 21628.00 1.890 22044.650 0.287 10000 N/A
          50377.HK 法興 恆生指數 R 0.000 0.000 2024-04-29 21728.00 21628.00 1.890 22044.650 N/A 10000 N/A
          67656.HK 中銀 匯豐控股 R 0.053 0.000 2023-07-31 59.00 58.00 1.933 56.900 0.967 50 3.795
          68074.HK 瑞銀 匯豐控股 R 0.030 0.000 2023-09-20 59.00 58.00 1.933 56.900 1.582 100 7.400
          68748.HK 摩利 匯豐控股 R 0.025 0.000 2023-07-28 58.50 58.00 1.933 56.900 1.582 100 14.030
          69035.HK 中銀 中國平安 R 0.026 -40.909 2023-09-28 64.16 63.36 1.947 62.150 0.949 100 0.290
          67588.HK 匯豐 恆生指數 R 0.032 -40.741 2023-01-30 22638.00 22488.00 2.011 22044.650 0.212 20000 3.360
          68314.HK 匯豐 恆生指數 R 0.052 -39.535 2025-04-29 22588.00 22488.00 2.011 22044.650 -0.106 10000 3.570
          69900.HK 中銀 恆生指數 R 0.059 -39.175 2023-09-28 22588.00 22488.00 2.011 22044.650 0.212 10000 N/A
          50247.HK 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2023-06-29 21700.00 21600.00 2.017 22044.650 N/A 10000 N/A
          50286.HK 中銀 恆生指數 R 0.000 0.000 2023-09-28 21700.00 21600.00 2.017 22044.650 N/A 10000 N/A
          50114.HK 中銀 恆生指數 R 0.064 -35.354 2023-09-28 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.384 10000 0.510
          52113.HK 法興 恆生指數 R 0.046 -40.260 2023-02-27 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 -0.015 12000 25.655
          61615.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.030 -40.000 2023-01-30 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.203 20000 0.380
          64218.HK 法巴 恆生指數 R 0.057 -37.363 2025-03-28 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.066 10000 27.200
          65373.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.026 -39.535 2024-04-29 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 -0.160 20000 93.150
          65732.HK 摩通 恆生指數 R 0.028 -34.884 2025-04-29 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.021 20000 5.273
          66205.HK 花旗 恆生指數 R 0.027 -40.000 2025-04-29 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 -0.070 20000 6.910
          67856.HK 中銀 恆生指數 R 0.050 -39.759 2023-01-30 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.203 12000 5.150
          68066.HK 國君 恆生指數 R 0.057 -38.043 2025-03-28 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.066 10000 0.925
          68108.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.053 -39.080 2025-02-27 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 -0.115 10000 1.340
          68215.HK 法興 恆生指數 R 0.055 -37.500 2025-02-27 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 -0.024 10000 8.495
          68249.HK 法巴 恆生指數 R 0.000 0.000 2025-04-29 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 N/A 20000 0.000
          68418.HK 法巴 恆生指數 R 0.029 -36.957 2025-12-30 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.112 20000 0.553
          69061.HK 法巴 恆生指數 R 0.029 0.000 2025-11-27 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.112 20000 0.000
          69156.HK 摩通 恆生指數 R 0.055 -38.889 2025-01-27 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 -0.024 10000 1.585
          69331.HK 瑞銀 恆生指數 R 0.028 -36.364 2025-01-27 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.021 20000 0.020
          69495.HK 法巴 恆生指數 R 0.029 -36.957 2025-12-30 22600.00 22500.00 2.066 22044.650 0.112 20000 0.293
          50364.HK 法興 恆生指數 R 0.061 0.000 2023-07-28 21488.00 21588.00 2.071 22044.650 0.242 10000 N/A
          50024.HK 法興 美團-W R 0.012 -58.621 2024-02-28 174.60 171.60 2.082 168.100 -0.297 500 4.357
          68392.HK 中銀 騰訊控股 R 0.029 -35.556 2023-09-28 404.00 400.00 2.093 391.800 0.587 500 0.025
          68467.HK 摩利 騰訊控股 R 0.028 -33.333 2023-10-30 403.00 400.00 2.093 391.800 0.715 500 2.667
          68554.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.022 -42.105 2023-11-27 403.00 400.00 2.093 391.800 -0.051 500 38.820
          68663.HK 法興 騰訊控股 R 0.024 -36.842 2024-03-28 402.80 400.00 2.093 391.800 0.255 500 33.780
          68734.HK 高盛 騰訊控股 R 0.025 -35.897 2023-09-28 403.00 400.00 2.093 391.800 0.332 500 3.369
          68947.HK 摩通 騰訊控股 R 0.029 -30.952 2023-11-10 403.00 400.00 2.093 391.800 0.842 500 0.688
