截止日期 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
走勢
|
盈利(百萬)
| 35,100 | 39,000 | 39,830 | 29,143 | 33,484 | |
盈利增長(%)
| 6.34 | 11.11 | 2.13 | -26.83 | 14.90 | |
每股盈利 | 9.1000 | 10.1100 | 10.3300 | 7.5600 | 8.7000 | |
每股盈利增長(%)
| 6.43 | 11.10 | 2.18 | -26.82 | 15.08 | |
每股派息 | 2.8500 | 3.1700 | 3.1700 | 2.3140 | 2.6600 | |
市盈率(倍) | 8.97 | 4.51 | 6.09 | 7.28 | 5.71 | |
周息率(%) | 3.49 | 6.96 | 5.04 | 4.21 | 5.35 | |
派息比率(%) | 31.32 | 31.36 | 30.69 | 30.61 | 30.57 | |
每股賬面資產淨值 | 111.4805 | 115.6958 | 120.3984 | 128.1808 | 133.8203 | |
基準貨幣
| 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | |
兌換比率
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |