影視娛樂 | +5.140% | -0.700% | 1.99億 | 1.65億 | 5.32 | |
|
新能源材料 | +3.960% | +0.890% | 10.20億 | 7.79億 | 13.34 | |
|
農畜漁產品 | +3.840% | +0.760% | 1.10億 | 1.75億 | 10.59 | |
|
石油天然氣設備及服務 | +3.400% | +1.820% | 1.73億 | 1.88億 | 20.81 | |
|
其他礦物 | +3.020% | +2.020% | 2.57億 | 1.45億 | 39.09 | |
|
林木業 | -1.880% | +0.100% | 71.68萬 | 82.23萬 | 1.03 | |
|
綜合飲食製造 | -1.000% | +0.540% | 4.35千萬 | 6.64千萬 | 10.16 | |
|
鞋類 | -0.320% | +1.590% | 1.58億 | 2.59億 | 123.33 | |
|
進出口貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
綜合媒體企業 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.650% | -1.050% | 243.24億 | 272.16億 | 12.28 | |
|
銀行 | +0.830% | +0.030% | 52.59億 | 66.55億 | 8.44 | |
|
保險 | +1.750% | -0.050% | 50.17億 | 57.39億 | 7.44 | |
|
汽車及零部件 | +1.130% | -0.590% | 29.16億 | 42.99億 | 57.86 | |
|
投資及資產管理 | +1.240% | +0.120% | 25.13億 | 40.13億 | 3.06 | |
|
石油及天然氣 | +1.210% | +0.330% | 24.78億 | 18.50億 | 10.08 | |
|
地產發展 | +1.210% | +1.030% | 21.63億 | 30.91億 | 16.13 | |
|
電訊服務 | +1.730% | +0.190% | 20.91億 | 15.98億 | 125.87 | |
|
生物科技 | +0.820% | -0.950% | 19.76億 | 73.28億 | 7.16 | |
|
博彩 | +1.750% | -0.690% | 14.33億 | 15.90億 | 10.71 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2023/01/20 16:09