<sub id="3du8d"><code id="3du8d"></code></sub>

    <table id="3du8d"></table>
    <sub id="3du8d"></sub>
        1. 美股
          基金
          外匯、加密貨幣
          滬、深港通
          港股
           
           
           
           
           
           
          認股證 - 即將到期認股證
          • 進入認股證(窩輪)速查  
          認股證(窩輪)比較
           
          -
          認股證 - 即將到期認股證
          延遲報價最少十五分鐘
          認股證編號 相關資產 認購/認沽 行使價 價內/價外(%) 距離到期日 到期日 最後交易日
          22152.HK 02015.HK 認購 149.880 -76.02 剩餘10日 2023-02-01 2023-01-26
          22159.HK 02318.HK 認購 53.380 14.11 剩餘10日 2023-02-01 2023-01-26
          22187.HK 00316.HK 認購 330.538 -148.52 剩餘10日 2023-02-01 2023-01-26
          22236.HK 00285.HK 認購 27.720 -2.86 剩餘10日 2023-02-01 2023-01-26
          24071.HK 00354.HK 認購 8.290 -18.77 剩餘10日 2023-02-01 2023-01-26
          24164.HK 00354.HK 認購 8.290 -18.77 剩餘10日 2023-02-01 2023-01-26
          12714.HK 01801.HK 認購 29.880 30.67 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          12896.HK 01024.HK 認購 338.880 -383.42 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          13321.HK 03690.HK 認購 208.880 -24.26 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          14454.HK 00700.HK 認購 436.847 -11.50 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          14866.HK 02899.HK 認購 15.000 -15.21 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          15337.HK 09988.HK 認購 110.000 5.42 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          16458.HK 00700.HK 認沽 238.367 -39.16 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          16473.HK 00005.HK 認購 55.000 3.34 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          16879.HK 09961.HK 認購 222.000 26.88 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          17214.HK 06185.HK 認購 81.500 -13.51 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          17294.HK 09988.HK 認購 95.000 18.31 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          17560.HK 02318.HK 認購 60.000 3.46 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          17566.HK 03690.HK 認購 220.000 -30.87 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          18026.HK 03690.HK 認購 268.880 -59.95 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          18166.HK 09888.HK 認購 208.880 -59.21 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          18232.HK 01211.HK 認購 350.000 -54.59 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          18340.HK 00066.HK 認購 48.880 -15.15 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          18440.HK 02382.HK 認購 125.000 -16.93 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          18527.HK 00012.HK 認購 34.380 -15.95 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          19122.HK 02020.HK 認購 98.880 17.05 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          20080.HK 02013.HK 認購 8.980 -46.49 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          20606.HK 00941.HK 認購 58.050 -3.85 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          20938.HK 01211.HK 認購 320.000 -41.34 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21385.HK 00992.HK 認購 5.880 5.31 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21387.HK 00700.HK 認購 371.320 5.23 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21625.HK 01799.HK 認購 30.880 -79.33 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21767.HK 09988.HK 認購 121.220 -4.23 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21772.HK 00003.HK 認購 9.880 -28.65 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21773.HK 00017.HK 認購 28.880 -22.11 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21775.HK 01928.HK 認購 18.880 37.07 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21857.HK 09992.HK 認購 26.880 -1.82 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21860.HK 00005.HK 認沽 39.960 -29.77 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21899.HK 02618.HK 認購 21.500 -32.06 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21901.HK 03690.HK 認購 195.000 -16.00 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21903.HK 00175.HK 認購 16.380 -36.05 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21921.HK 06186.HK 認購 8.680 -9.32 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          21993.HK 00005.HK 認沽 44.000 -22.67 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          22051.HK 00700.HK 認購 341.880 12.74 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          22260.HK 09992.HK 認購 27.880 -5.61 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          23132.HK 00027.HK 認購 55.000 -0.18 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          23138.HK 00939.HK 認購 5.300 -3.31 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          23192.HK 01024.HK 認購 339.000 -383.59 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          23548.HK 09618.HK 認購 268.780 -12.55 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          23605.HK 06060.HK 認購 26.220 4.65 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          23644.HK 00700.HK 認購 341.766 12.77 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          23687.HK 03690.HK 認購 195.000 -16.00 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          23903.HK 01810.HK 認購 19.880 -67.62 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          24102.HK 00700.HK 認購 368.471 5.95 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          24105.HK 02318.HK 認購 53.380 14.11 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          24215.HK 00005.HK 認購 68.000 -19.51 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          24274.HK 01288.HK 認購 2.780 2.11 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          24354.HK 09618.HK 認沽 217.800 -8.79 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          24922.HK 00001.HK 認購 68.000 -36.82 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          26564.HK 00285.HK 認購 36.880 -36.85 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          26635.HK 00939.HK 認購 7.280 -41.91 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          27609.HK 00552.HK 認購 5.680 -81.47 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          28921.HK 02382.HK 認購 180.000 -68.38 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          29931.HK 03690.HK 認購 180.000 -7.08 剩餘11日 2023-02-02 2023-01-27
          18760.HK 00175.HK 認購 17.600 -46.18 剩餘12日 2023-02-03 2023-01-30
          22383.HK 06098.HK 認購 22.980 -9.17 剩餘12日 2023-02-03 2023-01-30
          22409.HK 09988.HK 認購 102.580 11.80 剩餘12日 2023-02-03 2023-01-30
          22410.HK 09866.HK 認購 212.880 -150.45 剩餘12日 2023-02-03 2023-01-30
          22516.HK 09866.HK 認購 205.050 -141.24 剩餘12日 2023-02-03 2023-01-30
          22524.HK 00558.HK 認購 16.160 -109.60 剩餘12日 2023-02-03 2023-01-30
          23880.HK 00175.HK 認購 17.600 -46.18 剩餘12日 2023-02-03 2023-01-30
          24232.HK 00772.HK 認購 36.930 7.68 剩餘12日 2023-02-03 2023-01-30
          18694.HK 01024.HK 認購 102.400 -46.08 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22292.HK 00700.HK 認購 341.880 12.74 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22460.HK 01171.HK 認購 35.000 -30.84 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22543.HK 00558.HK 認購 16.880 -118.94 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22605.HK 00700.HK 認購 312.327 20.28 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22619.HK 00066.HK 認購 48.830 -15.03 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22620.HK 00700.HK 認購 316.553 19.21 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22622.HK 03690.HK 認購 181.880 -8.20 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22625.HK 09866.HK 認購 218.880 -157.51 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22648.HK 03033.HK 認購 5.080 -12.84 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          23178.HK 00175.HK 認購 19.820 -64.62 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          23398.HK 00175.HK 認購 19.800 -64.45 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          24190.HK 00175.HK 認購 19.820 -64.62 剩餘15日 2023-02-06 2023-01-31
          22738.HK 01211.HK 認購 368.880 -62.93 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          22742.HK 09618.HK 認購 268.880 -12.60 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          23345.HK 01658.HK 認購 5.670 -4.23 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          23811.HK 09988.HK 認購 97.000 16.60 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          24344.HK 01658.HK 認購 5.670 -4.23 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          25228.HK 09988.HK 認購 97.010 16.59 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          25397.HK 09988.HK 認購 97.010 16.59 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          25404.HK 00700.HK 認購 293.447 25.10 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          25418.HK 09988.HK 認購 97.010 16.59 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          25522.HK 00700.HK 認購 293.523 25.08 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          25573.HK 00700.HK 認購 293.523 25.08 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          25577.HK 00700.HK 認購 293.523 25.08 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          25602.HK 00700.HK 認購 293.504 25.09 剩餘16日 2023-02-07 2023-02-01
          22826.HK 00558.HK 認購 18.880 -144.88 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          22831.HK 01211.HK 認購 366.660 -61.95 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          22833.HK 00354.HK 認購 8.280 -18.62 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          22842.HK 01798.HK 認購 2.680 -0.37 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          22847.HK 09866.HK 認購 208.880 -145.74 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          22863.HK 06865.HK 認購 33.880 -37.44 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          22867.HK 06969.HK 認購 22.880 -88.78 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          22880.HK 00710.HK 認購 26.880 -54.31 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          22909.HK 00880.HK 認購 3.308 31.93 剩餘17日 2023-02-08 2023-02-02
          20032.HK 02013.HK 認購 8.890 -45.02 剩餘18日 2023-02-09 2023-02-03
          20264.HK 02013.HK 認購 8.870 -44.70 剩餘18日 2023-02-09 2023-02-03
          20892.HK 02013.HK 認購 8.870 -44.70 剩餘18日 2023-02-09 2023-02-03
          22918.HK 00425.HK 認購 28.880 -26.95 剩餘18日 2023-02-09 2023-02-03
          13741.HK 03998.HK 認購 8.080 -83.22 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          18458.HK 00175.HK 認購 17.580 -46.01 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          22972.HK 00772.HK 認購 36.880 7.80 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          22973.HK 02319.HK 認購 41.880 -11.68 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          23403.HK 00857.HK 認購 3.910 2.74 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          23420.HK 00857.HK 認購 3.910 2.74 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          23421.HK 00700.HK 認購 304.084 22.39 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          23692.HK 02359.HK 認購 149.880 -39.81 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          25256.HK 00700.HK 認購 304.084 22.39 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          25395.HK 00700.HK 認購 304.084 22.39 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          25488.HK 00700.HK 認購 304.084 22.39 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          25511.HK 00700.HK 認購 304.065 22.39 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          25634.HK 00857.HK 認購 3.910 2.74 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          28113.HK 00966.HK 認購 12.280 -6.60 剩餘19日 2023-02-10 2023-02-06
          18632.HK 02015.HK 認購 168.000 -97.30 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          21454.HK 09868.HK 認購 139.880 -285.34 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          22987.HK 00175.HK 認購 19.800 -64.45 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          23089.HK 00006.HK 認購 56.560 -28.69 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          23090.HK 00390.HK 認購 5.550 -26.71 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          25485.HK 03690.HK 認購 184.980 -10.04 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          25581.HK 03690.HK 認購 184.980 -10.04 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          25981.HK 03690.HK 認購 184.980 -10.04 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          26103.HK 03690.HK 認購 184.980 -10.04 剩餘22日 2023-02-13 2023-02-07
          18918.HK 06066.HK 認購 10.300 -21.89 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          19402.HK 06066.HK 認購 10.300 -21.89 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          23100.HK 09988.HK 認購 96.960 16.63 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          23117.HK 00700.HK 認購 293.333 25.13 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          23140.HK 01347.HK 認購 30.000 3.69 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          23172.HK 01658.HK 認購 5.660 -4.04 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          23539.HK 01171.HK 認沽 21.330 -20.26 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          23976.HK 03690.HK 認沽 127.900 -23.91 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          24061.HK 03690.HK 認沽 127.900 -23.91 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          25078.HK 03690.HK 認沽 127.900 -23.91 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          25549.HK 03690.HK 認沽 127.900 -23.91 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          25743.HK 03690.HK 認沽 127.900 -23.91 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          26899.HK 03690.HK 認沽 127.900 -23.91 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          28150.HK 01347.HK 認購 30.050 3.53 剩餘23日 2023-02-14 2023-02-08
          19778.HK 03800.HK 認購 6.800 -206.31 剩餘24日 2023-02-15 2023-02-09
          26013.HK 03690.HK 認沽 128.000 -23.85 剩餘24日 2023-02-15 2023-02-09
          19604.HK 02013.HK 認購 8.880 -44.86 剩餘25日 2023-02-16 2023-02-10
          21990.HK 01888.HK 認購 8.880 5.83 剩餘25日 2023-02-16 2023-02-10
          22786.HK 02318.HK 認購 70.000 -12.63 剩餘25日 2023-02-16 2023-02-10
          23262.HK 02318.HK 認購 54.000 13.11 剩餘25日 2023-02-16 2023-02-10
          25033.HK 02318.HK 認購 70.050 -12.71 剩餘25日 2023-02-16 2023-02-10
          25113.HK 02318.HK 認購 70.050 -12.71 剩餘25日 2023-02-16 2023-02-10
          25410.HK 02318.HK 認購 70.050 -12.71 剩餘25日 2023-02-16 2023-02-10
          10542.HK A5C 認購 2500.000 -6.26 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10558.HK A5C 認沽 2000.000 -14.99 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10566.HK A5C 認沽 2100.000 -10.74 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10570.HK A5C 認沽 2100.000 -10.74 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10573.HK A5C 認沽 1900.000 -19.25 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10578.HK A5C 認購 2500.000 -6.26 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10579.HK A5C 認購 2300.000 2.24 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10580.HK A5C 認購 2400.000 -2.01 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10581.HK A5C 認購 2600.000 -10.51 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10654.HK A5C 認購 2211.000 6.03 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10679.HK A5C 認沽 2090.000 0.00 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          10683.HK A5C 認購 2200.000 6.49 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          13995.HK 00291.HK 認購 50.930 17.46 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          14052.HK 00291.HK 認購 50.930 17.46 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          14179.HK 00291.HK 認購 50.930 17.46 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          15303.HK 00956.HK 認購 6.780 -84.24 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          15514.HK 00291.HK 認購 50.930 17.46 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          15822.HK 00694.HK 認購 5.380 12.94 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          20378.HK 00857.HK 認購 3.900 2.99 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          23271.HK 00700.HK 認購 303.894 22.44 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          23274.HK 01171.HK 認沽 22.000 -17.76 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          23313.HK 06808.HK 認購 2.700 11.76 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          27002.HK 00200.HK 認購 11.880 -8.00 剩餘26日 2023-02-17 2023-02-13
          11954.HK 01299.HK 認購 83.850 4.28 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          12303.HK 01299.HK 認購 83.850 4.28 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          12515.HK 01299.HK 認購 83.850 4.28 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          15372.HK 02899.HK 認購 17.190 -32.03 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          16827.HK 02007.HK 認購 5.810 -101.74 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          16936.HK 02007.HK 認購 5.810 -101.74 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          17910.HK 02007.HK 認購 5.810 -101.74 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          17913.HK 01299.HK 認購 83.830 4.30 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          18199.HK 00175.HK 認購 17.520 -45.51 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          18785.HK 00939.HK 認購 5.800 -13.06 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          20215.HK 00388.HK 認購 455.200 -23.56 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          22555.HK 06098.HK 認購 23.050 -9.50 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          22760.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23078.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23366.HK 03690.HK 認購 184.880 -9.98 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23509.HK 02318.HK 認購 51.930 16.44 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23554.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23583.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23585.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23597.HK 00005.HK 認購 58.050 -2.02 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23679.HK 00005.HK 認購 58.050 -2.02 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23696.HK 02318.HK 認購 49.050 21.08 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23719.HK 02318.HK 認購 49.050 21.08 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23878.HK 00005.HK 認購 58.000 -1.93 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23969.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          23973.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          24159.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          24335.HK 09888.HK 認沽 107.900 -17.76 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          24454.HK 09888.HK 認沽 107.900 -17.76 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          24473.HK 00175.HK 認購 17.520 -45.51 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          24527.HK 01658.HK 認購 5.260 3.31 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25132.HK 02318.HK 認購 51.930 16.44 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25230.HK 09988.HK 認購 88.930 23.53 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25314.HK 02318.HK 認購 51.930 16.44 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25364.HK 02318.HK 認購 51.930 16.44 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25430.HK 09988.HK 認購 88.930 23.53 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25498.HK 09988.HK 認購 88.930 23.53 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25521.HK 09988.HK 認購 88.930 23.53 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25554.HK 09988.HK 認購 88.930 23.53 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25585.HK 09988.HK 認購 88.930 23.53 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25625.HK 09988.HK 認購 88.880 23.58 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25846.HK 09988.HK 認購 88.830 23.62 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          25899.HK 00700.HK 認購 313.580 19.96 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          26481.HK 01658.HK 認購 5.260 3.31 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          29639.HK 01299.HK 認購 83.850 4.28 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          29860.HK 01299.HK 認購 83.850 4.28 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          29861.HK 01299.HK 認購 83.850 4.28 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          29868.HK 01299.HK 認購 83.850 4.28 剩餘29日 2023-02-20 2023-02-14
          11219.HK 02269.HK 認購 60.050 15.84 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          11402.HK 02269.HK 認購 60.050 15.84 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          11447.HK 02269.HK 認購 60.000 15.91 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          11540.HK 02269.HK 認購 60.050 15.84 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          12559.HK 02840.HK 認購 1689.380 -19.90 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          13187.HK 02269.HK 認購 60.030 15.87 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          14767.HK 01772.HK 認購 82.071 -19.03 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          14851.HK 01772.HK 認購 82.214 -19.24 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          15707.HK 02822.HK 認購 16.010 -7.88 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          15960.HK 02823.HK 認購 17.180 -11.13 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          16350.HK 02822.HK 認購 16.000 -7.82 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          16361.HK 02822.HK 認購 16.010 -7.88 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          17212.HK 00175.HK 認購 16.520 -37.21 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          17892.HK 02823.HK 認購 17.180 -11.13 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          17964.HK 03692.HK 認購 15.490 7.80 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          18663.HK 06066.HK 認購 10.280 -21.66 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          18706.HK 01398.HK 認購 4.750 -12.56 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          18757.HK 01398.HK 認購 4.750 -12.56 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          18872.HK 06886.HK 認購 14.430 -41.47 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          18924.HK 00669.HK 認購 98.930 -2.78 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          18946.HK 06886.HK 認購 14.480 -41.96 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          18976.HK 00669.HK 認購 98.930 -2.78 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19007.HK 00669.HK 認購 98.930 -2.78 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19257.HK 06066.HK 認購 10.880 -28.76 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19359.HK 02628.HK 認沽 11.530 -23.24 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19382.HK 09926.HK 認購 30.050 37.13 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19463.HK 02628.HK 認沽 11.530 -23.24 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19471.HK 09926.HK 認購 30.050 37.13 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19498.HK 01398.HK 認購 4.750 -12.56 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19570.HK 00669.HK 認購 98.930 -2.78 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          19701.HK 02628.HK 認沽 11.530 -23.24 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          20083.HK 03606.HK 認購 45.980 -22.61 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          21514.HK 03606.HK 認購 45.880 -22.35 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          22140.HK 00175.HK 認購 18.820 -56.31 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          22195.HK 01772.HK 認購 82.190 -19.20 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          22230.HK 00175.HK 認購 18.810 -56.23 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          22252.HK 00669.HK 認購 98.930 -2.78 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          22300.HK 00006.HK 認購 62.880 -43.07 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          22733.HK 00175.HK 認購 23.330 -93.77 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          22858.HK 01138.HK 認購 7.080 2.88 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          22861.HK 01138.HK 認購 7.080 2.88 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23061.HK 01772.HK 認購 82.193 -19.21 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23168.HK 03690.HK 認購 235.200 -39.92 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23251.HK 09618.HK 認購 265.200 -11.06 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23254.HK 01171.HK 認沽 21.380 -20.07 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23295.HK 00968.HK 認購 11.990 -15.96 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23301.HK 03690.HK 認沽 157.900 -6.07 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23353.HK 03690.HK 認沽 157.900 -6.07 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23414.HK 03690.HK 認沽 128.000 -23.85 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23433.HK 00941.HK 認沽 46.410 -16.98 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23463.HK 03690.HK 認沽 157.900 -6.07 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23514.HK 03690.HK 認沽 158.000 -6.01 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23538.HK 00700.HK 認沽 246.724 -37.03 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23590.HK 00700.HK 認沽 246.724 -37.03 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23626.HK 00700.HK 認沽 246.724 -37.03 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23699.HK 06618.HK 認購 70.750 -3.28 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23702.HK 00700.HK 認沽 246.914 -36.98 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23705.HK 02331.HK 認購 82.000 -10.22 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23771.HK 01810.HK 認購 9.990 15.77 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          23816.HK 03690.HK 認沽 157.900 -6.07 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24128.HK 03690.HK 認沽 157.900 -6.07 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24182.HK 01810.HK 認購 12.000 -1.18 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24316.HK 02318.HK 認沽 38.450 -38.13 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24340.HK 03690.HK 認購 235.200 -39.92 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24380.HK 00941.HK 認沽 46.410 -16.98 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24398.HK 02318.HK 認沽 38.450 -38.13 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24414.HK 00941.HK 認購 56.050 -0.27 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24424.HK 01772.HK 認購 76.050 -10.30 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24428.HK 01171.HK 認購 42.930 -60.49 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24447.HK 02018.HK 認購 18.200 15.55 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24455.HK 01138.HK 認購 8.890 -21.95 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
          24680.HK 02319.HK 認購 38.950 -3.87 剩餘30日 2023-02-21 2023-02-15
